| Kod | D | B | d | Z | Fiyat | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWP2501632 | 250 | 1,60 | 32 | 240 | 3.589,04 ₺ | |
| HWP2502032 | 250 | 2,00 | 32 | 220 | 3.630,48 ₺ | |
| HWP2502532 | 250 | 2,50 | 32 | 200 | 4.131,12 ₺ | |
| HWP2751632 | 275 | 1,60 | 32 | 240 | 4.173,12 ₺ | |
| HWP2752032 | 275 | 2,00 | 32 | 220 | 4.235,84 ₺ | |
| HWP2752532 | 275 | 2,50 | 32 | 200 | 4.673,76 ₺ | |
| HWP3002032 | 300 | 2,00 | 32 | 240 | 5.592,16 ₺ | |
| HWP3002532 | 300 | 2,50 | 32 | 240 | 5.800,48 ₺ | |
| HWP3152532 | 315 | 2,00 | 32 | 240 | 5.967,36 ₺ | |
| HWP3152032 | 315 | 2,50 | 32 | 240 | 6.426,56 ₺ | |
| HWP3152532 | 350 | 2,00 | 32 | 280 | 7.636,72 ₺ | |
| HWP3502032 | 350 | 2,50 | 32 | 260 | 7.803,60 ₺ |
Tüm ürünler orijinaldir.
Endüstriyel işler için idealdir.
Siparişleriniz hızlı gönderilir.
256-bit SSL koruması.
Genel amaçlı çelik kesim uygulamaları için yüzey işlemli yüksek hız çeliği testere teknolojisi.
R-Tech Wapo HSS daire testereler, karbonlu ve alaşımsız takım çeliklerinin kesim işlemleri için tasarlanmış genel kullanım testereleridir.
Kesici yüzeye uygulanan buhar destekli oksidasyon işlemi, ince bir oksit tabakası oluşturarak kesim sırasında sürtünmenin azaltılmasına ve kesme koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olur.
Siyah yüzey görünümüyle ayırt edilen Wapo işlemli testereler; profil, boru ve farklı çelik malzemelerin kesiminde işlevsel bir çözüm sunar.
Yüksek hız çeliği
Buhar destekli oksidasyon
Oksit yüzey görünümü
Kaynak teknik verilerine göre
Standart karbonlu çelik malzemelerin kesimi.
Genel amaçlı çelik kesim uygulamaları.
Çelik profil ve boru kesim işlemleri.
Wapo oksidasyon işleminin teknik özellikleri ve farklı malzemelerdeki kullanım uygunlukları.
| Kesilecek Malzeme | Wapo Uygunluğu |
|---|---|
| Çelik (<500 N/mm²) | ★★ |
| Çelik (<800 N/mm²) | ★★ |
| Çelik (<1200 N/mm²) | ★★ |
| Paslanmaz çelik | ★★ |
| Dökme demir | ★★ |
| Alüminyum ve alaşımları | ★★ |
| Titanyum | ★ |
| Bronz | Önerilmez |
| Bakır | Önerilmez |
| Pirinç | Önerilmez |
Bilgi: Yıldız sayıları, kaynak teknik tabloda belirtilen Wapo malzeme uygunluk derecelerini temsil eder.
Önerilen çevresel kesme hızı değerleri (V).
Kesme hızı ve testere çapına göre devir sayısının hesaplanmasında kullanılır.
Makine modeline göre uygun testere çapı ve bağlantı ölçüleri.
| Makine Markası | Uyumlu Modeller | Testere Ölçüsü |
|---|---|---|
| İleri Teknik | Smart 350, Smart 350 LM600, Smart 350 Multicut, Smart 350 Eco, DK 370, DK 370 LM 600, ILT 350, FA 315, LCS 400DX, LCS PRO400, V 275, V275X, DT 275S, DT275T, V 315, V315X, V315HX, V PRO 350HX, DT 315S, DT 315T, DT 315X, DT 315DX, DT 315DXS, DT350T, V 350, V350HX, DT 350S, LCS 350 | Ø275 / Ø315 / Ø350 / Ø400 |
| Titizmak | TT 275, 275P, 275V, 275VP, 275Y, TT 315, 315P, 315V, 315VP, 315Y, TTM 350 | Ø275 / Ø315 / Ø350 |
| Isıtan Makina | V 275, VP 275, V 315, VP 315, VX 350 | Ø275 / Ø315 / Ø350 |
| Dispa Testere | S 275, SD 275, SM 275, SMD 275, SY 275, SYD 275, S 315, SD 315, SM 315, SMD 315, SY 315, SYD 315, SD 350, SMD 350, SYD 350 | Ø275 / Ø315 / Ø350 |
Önemli: Sipariş öncesinde makinenizin testere çapı, göbek deliği ve bağlantı ölçülerini kontrol ediniz.
Ürünü kullanan müşterilerin deneyimleri ve değerlendirmeleri.